На 01
Сведения | ||||||||||||||
о численности и расходах на оплату труда с начисленичми в Витебском сельском поселении Подгоренского муниципального района | ||||||||||||||
на 01.04.2022 г | ||||||||||||||
тыс.руб | ||||||||||||||
Наименование муниципального образования | Штатная численность на последнюю дату отчетного периода (ед.) | Фактическая численность на последнюю дату отчетного периода (ед.) | Норматив на оплату труда, на 2022 год | Норматив на отчетную дату | Фактические расходы за 2021 год | Отклонения (+экономия; - перерасход) | Примечание | |||||||
1 квартал 2021 г. | 1 квартал 2022 г. | 1 квартал 2021 г. | 1 квартал 2022 г. | |||||||||||
мун. служ | служ | мун. служ | служ | мун. служ | служ | мун. служ | служ | |||||||
Витебское с/п | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1156,0 | 289,0 | 153,40 | 135,6 | ||
Глава Витебского сельского поселения | С.В.Кульбакин | |||||||||||||
Дата создания: 03.10.2022 14:14